Trait Details
ID: 472
Main Category: General Purpose
Value: Ornamental
Inherent to Breeds
| # | Name | Ancestor | Classification | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Araucana | Colloncas/Quetros | Light breed | Chile, South America |
| 2 | Barbu d'Anver | NA | Bantam | Belgium, Europe |
| 3 | Barbu de Watermael | Barbu d'Andvers | Bantam | Belgium, Europe |
| 4 | Barbu d'Everberg | Barbu d'Uccle | Bantam | Belgium, Europe |
| 5 | Barbu du Grubbe | Barbu d'Andvers | Bantam | Belgium, Europe |
| 6 | Barbu d'Uccle | Barbu d'Andvers/Booted Bantams | Bantam | Belgium, Europe |
| 7 | Booted Bantams | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
| 8 | Campine | NA | Light breed | Belgium, Europe |
| 9 | Cochin | NA | Heavy breed | Vietnam, Asia |
| 10 | Crevecoeur | Poland | Heavy breed | France, Europe |
| 11 | Frizzle | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 12 | Hamburg | NA | Light breed | NA, Europe |
| 13 | Japanese (Chabo) | NA | Bantam | Japan, Asia |
| 14 | Kurokashiwa | NA | NA | Japan, Asia |
| 15 | La Fleche | Black Spanish/Crevecoeur | Heavy breed | France, Europe |
| 16 | Malay | NA | Game | NA, Asia |
| 17 | Modern Game | Malay/Old English Game | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 18 | Nankin | NA | Bantam | United Kingdom, Europe |
| 19 | OEG Bantam | Old English Game | Bantam | United Kingdom, Europe |
| 20 | Ohiki | Japanese/Onagadori | Bantam | Japan, Asia |
| 21 | Old English Game | NA | Game | United Kingdom, Europe |
| 22 | Pekin | NA | Bantam | China, Asia |
| 23 | Rosecomb | NA | Bantam | United Kingdom, Europe |
| 24 | Sebright | Nankin | Bantam | United Kingdom, Europe |
| 25 | Serama | Ayam Kapan/Japanese | Bantam | Malaysia, Asia |
| 26 | Silkie | NA | Light breed | China, Asia |
| 27 | Sultan | NA | Light breed | Turkey, Asia |
| 28 | Sumatra | NA | Light breed | Indonesia, Asia |
| 29 | Tomaru | NA | NA | Japan, Asia |
| 30 | Totenko | NA | NA | Japan, Asia |
| 31 | Yokohama (Phoenix) | Onagadori | Light breed | Japan, Asia |
| 32 | Yokohama Red-saddled White | NA | Light breed | Germany, Europe |
DNA Alterations
| # | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
|---|---|---|---|---|
| None |