Trait Details
ID: 446
Main Category: Color
Sub Category 1: Egg
Value: White
Inherent to Breeds
# | Name | Ancestor | Classification | Origin |
---|---|---|---|---|
1 | Appenzeller Barthuhner | NA | Light breed | Switzerland, Europe |
2 | Appenzeller Spitzhauben | Yorshire Hornet | Light breed | Switzerland, Europe |
3 | Barbu de Watermael | Barbu d'Andvers | Bantam | Belgium, Europe |
4 | Berat | NA | NA | Albania, Europe |
5 | Bergische Kraeher | NA | NA | Germany, Europe |
6 | Booted Bantams | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
7 | Brabanter | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
8 | Brakel | NA | Light breed | Belgium, Europe |
9 | Campine | NA | Light breed | Belgium, Europe |
10 | Dandarawi | NA | Light breed | Egypt, Africa |
11 | Denizli | NA | NA | Turkey, Asia |
12 | Dong Tao | NA | NA | Vietnam, Asia |
13 | Dorking | NA | Heavy breed | Italy, Europe |
14 | Friesian | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
15 | Hamburg | NA | Light breed | NA, Europe |
16 | Houdan | NA | Heavy breed | France, Europe |
17 | Kurokashiwa | NA | NA | Japan, Asia |
18 | La Fleche | Black Spanish/Crevecoeur | Heavy breed | France, Europe |
19 | Leghorn | NA | Light breed | Italy, Europe |
20 | Minorca | NA | Light breed | Spain, Europe |
21 | OEG Bantam | Old English Game | Bantam | United Kingdom, Europe |
22 | Poland | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
23 | Redcap | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
24 | Satsumadori | Kagoshina Game Stsuma-Dori | Game | Japan, Asia |
25 | Scots Grey | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
26 | Sebright | Nankin | Bantam | United Kingdom, Europe |
27 | Sicilian Buttercup | Siciliana | Light breed | Italy, Europe |
28 | Sultan | NA | Light breed | Turkey, Asia |
29 | Sumatra | NA | Light breed | Indonesia, Asia |
30 | Tomaru | NA | NA | Japan, Asia |
31 | Totenko | NA | NA | Japan, Asia |
32 | Cubalaya | NA | NA | Cuba, North America |
DNA Alterations
# | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
---|---|---|---|---|
None |