Trait Details
ID: 410
Main Category: Egg
Sub Category 1: Laying Quality
Value: Good
Inherent to Breeds
| # | Name | Ancestor | Classification | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancona | Leghorn | Light breed | Italy, Europe |
| 2 | Andalusian | Minorca/Spanish | Light breed | Spain, Europe |
| 3 | Appenzeller Barthuhner | NA | Light breed | Switzerland, Europe |
| 4 | Appenzeller Spitzhauben | Yorshire Hornet | Light breed | Switzerland, Europe |
| 5 | Araucana | Colloncas/Quetros | Light breed | Chile, South America |
| 6 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
| 7 | Belgian Game | Malay Game | Game | NA, Europe |
| 8 | Bergische Kraeher | NA | NA | Germany, Europe |
| 9 | Bielefelder | Welsummer/Cuckoo Malines | Heavy breed | Germany, Europe |
| 10 | Brakel | NA | Light breed | Belgium, Europe |
| 11 | Breda | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
| 12 | Campine | NA | Light breed | Belgium, Europe |
| 13 | Crevecoeur | Poland | Heavy breed | France, Europe |
| 14 | Dandarawi | NA | Light breed | Egypt, Africa |
| 15 | Dominique | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 16 | Faverolles | NA | Heavy breed | France, Europe |
| 17 | German Langshan | NA | Heavy breed | Germany, Europe |
| 18 | Hamburg | NA | Light breed | NA, Europe |
| 19 | Houdan | NA | Heavy breed | France, Europe |
| 20 | Ixworth | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 21 | Kraienkoppe | Malay | Light breed | NA, Europe |
| 22 | Lincolnshire Buff | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 23 | Marans | Langshan | Heavy breed | France, Europe |
| 24 | New Hampshire | Rhode Island Red | Heavy breed | United States, North America |
| 25 | Norfolk Grey | Grey Old English Game/Leghorn/Black Orpington | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 26 | North Holland Blue | NA | Heavy breed | Netherlands, Europe |
| 27 | Orloff | NA | Heavy breed | Iran, Asia |
| 28 | Orpington | Lincolnshire Buff | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 29 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 30 | Poland | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
| 31 | Redcap | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
| 32 | Rhode Island Red | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 33 | Scots Grey | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
| 34 | Sulmtaler | Houdan/Cochin/Dorking | Heavy breed | Austria, Europe |
| 35 | Sumatra | NA | Light breed | Indonesia, Asia |
| 36 | Sussex | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 37 | Wyandotte | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 38 | Cubalaya | NA | NA | Cuba, North America |
DNA Alterations
| # | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
|---|---|---|---|---|
| None |