Trait Details
ID: 532
Main Category: Color
Sub Category 1: Feather
Sub Category 2: Breast
Value: Brown
Inherent to Breeds
# | Name | Ancestor | Classification | Origin |
---|---|---|---|---|
1 | Bielefelder | Welsummer/Cuckoo Malines | Heavy breed | Germany, Europe |
2 | Buckeye | NA | Heavy breed | United States, North America |
3 | Old English Pheasant Fowl | Yorkshire/Lancashire pheasant | Light breed | United Kingdom, Europe |
4 | Redcap | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
5 | Rhode Island Red | NA | Heavy breed | United States, North America |
6 | Welsumer | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
DNA Alterations
# | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
---|---|---|---|---|
None |