Trait Details
ID: 480
Main Category: General Purpose
Value: Dual
Inherent to Breeds
# | Name | Ancestor | Classification | Origin |
---|---|---|---|---|
1 | Ardenner | NA | Light breed | Belgium, Europe |
2 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
3 | Bergische Kraeher | NA | NA | Germany, Europe |
4 | Brahma | Cochin/Langshan | Heavy breed | United States, North America |
5 | Buckeye | NA | Heavy breed | United States, North America |
6 | Chantecler | NA | Heavy breed | Canada, North America |
7 | Delaware | New Hampshire Reds/Barred Rocks | Heavy breed | United States, North America |
8 | Dominique | NA | Heavy breed | United States, North America |
9 | Dorking | NA | Heavy breed | Italy, Europe |
10 | Ixworth | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
11 | Java | NA | Heavy breed | United States, North America |
12 | Langshan | NA | Heavy breed | China, Asia |
13 | Lincolnshire Buff | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
14 | Marans | Langshan | Heavy breed | France, Europe |
15 | Marsh Daisy | White Legrhorn/Malay/Black Hamburgh/Old English Game | Light breed | United Kingdom, Europe |
16 | New Hampshire | Rhode Island Red | Heavy breed | United States, North America |
17 | Norfolk Grey | Grey Old English Game/Leghorn/Black Orpington | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
18 | North Holland Blue | NA | Heavy breed | Netherlands, Europe |
19 | Old English Pheasant Fowl | Yorkshire/Lancashire pheasant | Light breed | United Kingdom, Europe |
20 | Orpington | Lincolnshire Buff | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
21 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
22 | Rhode Island Red | NA | Heavy breed | United States, North America |
23 | Scots Dumpy | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
24 | Scots Grey | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
25 | Sulmtaler | Houdan/Cochin/Dorking | Heavy breed | Austria, Europe |
26 | Sussex | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
27 | Vorwerk | Lakenvelder, Buff Orpington, Buff Sussex, Andalusian | Light breed | Germany, Europe |
28 | Welsumer | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
29 | Wyandotte | NA | Heavy breed | United States, North America |
DNA Alterations
# | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
---|---|---|---|---|
None |