Trait Details
ID: 478
Main Category: Color
Sub Category 1: Earlobe
Value: Red
Inherent to Breeds
| # | Name | Ancestor | Classification | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardenner | NA | Light breed | Belgium, Europe |
| 2 | Asil | NA | Game | India, Asia |
| 3 | Australorp | Orpington | Heavy breed | Australia, Oceania |
| 4 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
| 5 | Berat | NA | NA | Albania, Europe |
| 6 | Bielefelder | Welsummer/Cuckoo Malines | Heavy breed | Germany, Europe |
| 7 | Brahma | Cochin/Langshan | Heavy breed | United States, North America |
| 8 | Buckeye | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 9 | Chantecler | NA | Heavy breed | Canada, North America |
| 10 | Cochin | NA | Heavy breed | Vietnam, Asia |
| 11 | Crevecoeur | Poland | Heavy breed | France, Europe |
| 12 | Dandarawi | NA | Light breed | Egypt, Africa |
| 13 | Delaware | New Hampshire Reds/Barred Rocks | Heavy breed | United States, North America |
| 14 | Denizli | NA | NA | Turkey, Asia |
| 15 | Dominique | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 16 | Dong Tao | NA | NA | Vietnam, Asia |
| 17 | Dorking | NA | Heavy breed | Italy, Europe |
| 18 | Fayoumi | Campine | Light breed | Egypt, Africa |
| 19 | Frizzle | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 20 | German Langshan | NA | Heavy breed | Germany, Europe |
| 21 | Indian Game (Cornish) | Asil/Old English Game | Game | United Kingdom, Europe |
| 22 | Ixworth | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 23 | Java | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 24 | Jersey Giant | Java/Langshan/Brahma/Indian (Cornish) gme | Heavy breed | United States, North America |
| 25 | Kraienkoppe | Malay | Light breed | NA, Europe |
| 26 | Kurokashiwa | NA | NA | Japan, Asia |
| 27 | Langshan | NA | Heavy breed | China, Asia |
| 28 | Lincolnshire Buff | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 29 | Malay | NA | Game | NA, Asia |
| 30 | Marans | Langshan | Heavy breed | France, Europe |
| 31 | Modern Game | Malay/Old English Game | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 32 | Nankin | NA | Bantam | United Kingdom, Europe |
| 33 | New Hampshire | Rhode Island Red | Heavy breed | United States, North America |
| 34 | Norfolk Grey | Grey Old English Game/Leghorn/Black Orpington | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 35 | North Holland Blue | NA | Heavy breed | Netherlands, Europe |
| 36 | Old English Game | NA | Game | United Kingdom, Europe |
| 37 | Orpington | Lincolnshire Buff | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 38 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 39 | Redcap | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
| 40 | Rhode Island Red | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 41 | Satsumadori | Kagoshina Game Stsuma-Dori | Game | Japan, Asia |
| 42 | Scots Dumpy | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
| 43 | Scots Grey | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
| 44 | Sulmtaler | Houdan/Cochin/Dorking | Heavy breed | Austria, Europe |
| 45 | Sussex | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 46 | Tomaru | NA | NA | Japan, Asia |
| 47 | Transylvanian Naked Neck | NA | Heavy breed | Hungary, Europe |
| 48 | Welsumer | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
| 49 | Yamato Gunkei | NA | NA | Japan, Asia |
| 50 | Yokohama Red-saddled White | NA | Light breed | Germany, Europe |
DNA Alterations
| # | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
|---|---|---|---|---|
| None |