Trait Details
ID: 477
Main Category: Temperament
Sub Category 1: Behavior
Value: Broodiness
Inherent to Breeds
| # | Name | Ancestor | Classification | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Araucana | Colloncas/Quetros | Light breed | Chile, South America |
| 2 | Asil | NA | Game | India, Asia |
| 3 | Australorp | Orpington | Heavy breed | Australia, Oceania |
| 4 | Barbu d'Anver | NA | Bantam | Belgium, Europe |
| 5 | Barbu du Grubbe | Barbu d'Andvers | Bantam | Belgium, Europe |
| 6 | Barbu d'Uccle | Barbu d'Andvers/Booted Bantams | Bantam | Belgium, Europe |
| 7 | Bassette | NA | Light breed | Belgium, Europe |
| 8 | Booted Bantams | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
| 9 | Brahma | Cochin/Langshan | Heavy breed | United States, North America |
| 10 | Buckeye | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 11 | Chantecler | NA | Heavy breed | Canada, North America |
| 12 | Cochin | NA | Heavy breed | Vietnam, Asia |
| 13 | Dominique | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 14 | Dorking | NA | Heavy breed | Italy, Europe |
| 15 | Faverolles | NA | Heavy breed | France, Europe |
| 16 | Frizzle | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 17 | Indian Game (Cornish) | Asil/Old English Game | Game | United Kingdom, Europe |
| 18 | Japanese (Chabo) | NA | Bantam | Japan, Asia |
| 19 | Java | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 20 | Kraienkoppe | Malay | Light breed | NA, Europe |
| 21 | Lincolnshire Buff | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 22 | Marans | Langshan | Heavy breed | France, Europe |
| 23 | Modern Game | Malay/Old English Game | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 24 | Nankin | NA | Bantam | United Kingdom, Europe |
| 25 | New Hampshire | Rhode Island Red | Heavy breed | United States, North America |
| 26 | OEG Bantam | Old English Game | Bantam | United Kingdom, Europe |
| 27 | Orpington | Lincolnshire Buff | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 28 | Pekin | NA | Bantam | China, Asia |
| 29 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 30 | Scots Dumpy | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
| 31 | Serama | Ayam Kapan/Japanese | Bantam | Malaysia, Asia |
| 32 | Silkie | NA | Light breed | China, Asia |
| 33 | Sulmtaler | Houdan/Cochin/Dorking | Heavy breed | Austria, Europe |
| 34 | Sumatra | NA | Light breed | Indonesia, Asia |
| 35 | Sussex | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 36 | Transylvanian Naked Neck | NA | Heavy breed | Hungary, Europe |
| 37 | Wyandotte | NA | Heavy breed | United States, North America |
DNA Alterations
| # | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
|---|---|---|---|---|
| None |