Trait Details
ID: 429
Main Category: Color
Sub Category 1: Feather
Sub Category 2: Hackle
Value: Various colors
Inherent to Breeds
# | Name | Ancestor | Classification | Origin |
---|---|---|---|---|
1 | Andalusian | Minorca/Spanish | Light breed | Spain, Europe |
2 | Appenzeller Barthuhner | NA | Light breed | Switzerland, Europe |
3 | Araucana | Colloncas/Quetros | Light breed | Chile, South America |
4 | Ardenner | NA | Light breed | Belgium, Europe |
5 | Asil | NA | Game | India, Asia |
6 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
7 | Bassette | NA | Light breed | Belgium, Europe |
8 | Belgian Game | Malay Game | Game | NA, Europe |
9 | Bergische Kraeher | NA | NA | Germany, Europe |
10 | Booted Bantams | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
11 | Brabanter | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
12 | Brahma | Cochin/Langshan | Heavy breed | United States, North America |
13 | Brakel | NA | Light breed | Belgium, Europe |
14 | Breda | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
15 | Campine | NA | Light breed | Belgium, Europe |
16 | Chantecler | NA | Heavy breed | Canada, North America |
17 | Cochin | NA | Heavy breed | Vietnam, Asia |
18 | Dandarawi | NA | Light breed | Egypt, Africa |
19 | Denizli | NA | NA | Turkey, Asia |
20 | Dong Tao | NA | NA | Vietnam, Asia |
21 | Dorking | NA | Heavy breed | Italy, Europe |
22 | Dutch | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
23 | Faverolles | NA | Heavy breed | France, Europe |
24 | Fayoumi | Campine | Light breed | Egypt, Africa |
25 | Friesian | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
26 | Frizzle | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
27 | German Langshan | NA | Heavy breed | Germany, Europe |
28 | Hamburg | NA | Light breed | NA, Europe |
29 | Houdan | NA | Heavy breed | France, Europe |
30 | Indian Game (Cornish) | Asil/Old English Game | Game | United Kingdom, Europe |
31 | Java | NA | Heavy breed | United States, North America |
32 | Kraienkoppe | Malay | Light breed | NA, Europe |
33 | La Fleche | Black Spanish/Crevecoeur | Heavy breed | France, Europe |
34 | Lakenvelder | NA | Light breed | NA, Europe |
35 | Leghorn | NA | Light breed | Italy, Europe |
36 | Lincolnshire Buff | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
37 | Malay | NA | Game | NA, Asia |
38 | Marans | Langshan | Heavy breed | France, Europe |
39 | Marsh Daisy | White Legrhorn/Malay/Black Hamburgh/Old English Game | Light breed | United Kingdom, Europe |
40 | Minorca | NA | Light breed | Spain, Europe |
41 | Modern Game | Malay/Old English Game | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
42 | OEG Bantam | Old English Game | Bantam | United Kingdom, Europe |
43 | Ohiki | Japanese/Onagadori | Bantam | Japan, Asia |
44 | Old English Game | NA | Game | United Kingdom, Europe |
45 | Orloff | NA | Heavy breed | Iran, Asia |
46 | Orpington | Lincolnshire Buff | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
47 | Pekin | NA | Bantam | China, Asia |
48 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
49 | Poland | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
50 | Rosecomb | NA | Bantam | United Kingdom, Europe |
51 | Satsumadori | Kagoshina Game Stsuma-Dori | Game | Japan, Asia |
52 | Scots Dumpy | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
53 | Sebright | Nankin | Bantam | United Kingdom, Europe |
54 | Serama | Ayam Kapan/Japanese | Bantam | Malaysia, Asia |
55 | Shamo | NA | Game | Thailand, Asia |
56 | Sicilian Buttercup | Siciliana | Light breed | Italy, Europe |
57 | Silkie | NA | Light breed | China, Asia |
58 | Sussex | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
59 | Transylvanian Naked Neck | NA | Heavy breed | Hungary, Europe |
60 | Wyandotte | NA | Heavy breed | United States, North America |
61 | Yamato Gunkei | NA | NA | Japan, Asia |
62 | Yokohama (Phoenix) | Onagadori | Light breed | Japan, Asia |
63 | Yokohama Red-saddled White | NA | Light breed | Germany, Europe |
DNA Alterations
# | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
---|---|---|---|---|
None |