Trait Details
ID: 426
Main Category: Physical Features
Sub Category 1: Wattle
Value: Medium
Inherent to Breeds
# | Name | Ancestor | Classification | Origin |
---|---|---|---|---|
1 | Andalusian | Minorca/Spanish | Light breed | Spain, Europe |
2 | Appenzeller Spitzhauben | Yorshire Hornet | Light breed | Switzerland, Europe |
3 | Ardenner | NA | Light breed | Belgium, Europe |
4 | Australorp | Orpington | Heavy breed | Australia, Oceania |
5 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
6 | Bassette | NA | Light breed | Belgium, Europe |
7 | Bielefelder | Welsummer/Cuckoo Malines | Heavy breed | Germany, Europe |
8 | Brahma | Cochin/Langshan | Heavy breed | United States, North America |
9 | Brakel | NA | Light breed | Belgium, Europe |
10 | Breda | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
11 | Buckeye | NA | Heavy breed | United States, North America |
12 | Campine | NA | Light breed | Belgium, Europe |
13 | Denizli | NA | NA | Turkey, Asia |
14 | Dong Tao | NA | NA | Vietnam, Asia |
15 | Dutch | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
16 | Fayoumi | Campine | Light breed | Egypt, Africa |
17 | Friesian | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
18 | Frizzle | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
19 | German Langshan | NA | Heavy breed | Germany, Europe |
20 | Hamburg | NA | Light breed | NA, Europe |
21 | Lakenvelder | NA | Light breed | NA, Europe |
22 | Langshan | NA | Heavy breed | China, Asia |
23 | Leghorn | NA | Light breed | Italy, Europe |
24 | Lincolnshire Buff | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
25 | Nankin | NA | Bantam | United Kingdom, Europe |
26 | New Hampshire | Rhode Island Red | Heavy breed | United States, North America |
27 | Old English Pheasant Fowl | Yorkshire/Lancashire pheasant | Light breed | United Kingdom, Europe |
28 | Pekin | NA | Bantam | China, Asia |
29 | Satsumadori | Kagoshina Game Stsuma-Dori | Game | Japan, Asia |
30 | Sebright | Nankin | Bantam | United Kingdom, Europe |
31 | Serama | Ayam Kapan/Japanese | Bantam | Malaysia, Asia |
32 | Silkie | NA | Light breed | China, Asia |
33 | Spanish | NA | Light breed | Spain, Europe |
34 | Vorwerk | Lakenvelder, Buff Orpington, Buff Sussex, Andalusian | Light breed | Germany, Europe |
35 | Welsumer | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
DNA Alterations
# | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
---|---|---|---|---|
None |