Trait Details
ID: 425
Main Category: Physical Features
Sub Category 1: Comb
Value: Single
Inherent to Breeds
| # | Name | Ancestor | Classification | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andalusian | Minorca/Spanish | Light breed | Spain, Europe |
| 2 | Ardenner | NA | Light breed | Belgium, Europe |
| 3 | Australorp | Orpington | Heavy breed | Australia, Oceania |
| 4 | Barbu d'Everberg | Barbu d'Uccle | Bantam | Belgium, Europe |
| 5 | Barbu d'Uccle | Barbu d'Andvers/Booted Bantams | Bantam | Belgium, Europe |
| 6 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
| 7 | Bassette | NA | Light breed | Belgium, Europe |
| 8 | Bergische Kraeher | NA | NA | Germany, Europe |
| 9 | Bielefelder | Welsummer/Cuckoo Malines | Heavy breed | Germany, Europe |
| 10 | Booted Bantams | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
| 11 | Brakel | NA | Light breed | Belgium, Europe |
| 12 | Campine | NA | Light breed | Belgium, Europe |
| 13 | Cochin | NA | Heavy breed | Vietnam, Asia |
| 14 | Delaware | New Hampshire Reds/Barred Rocks | Heavy breed | United States, North America |
| 15 | Dutch | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
| 16 | Faverolles | NA | Heavy breed | France, Europe |
| 17 | Fayoumi | Campine | Light breed | Egypt, Africa |
| 18 | Friesian | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
| 19 | Frizzle | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 20 | German Langshan | NA | Heavy breed | Germany, Europe |
| 21 | Japanese (Chabo) | NA | Bantam | Japan, Asia |
| 22 | Java | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 23 | Kurokashiwa | NA | NA | Japan, Asia |
| 24 | Lakenvelder | NA | Light breed | NA, Europe |
| 25 | Langshan | NA | Heavy breed | China, Asia |
| 26 | Leghorn | NA | Light breed | Italy, Europe |
| 27 | Lincolnshire Buff | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 28 | Marans | Langshan | Heavy breed | France, Europe |
| 29 | Modern Game | Malay/Old English Game | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 30 | New Hampshire | Rhode Island Red | Heavy breed | United States, North America |
| 31 | Norfolk Grey | Grey Old English Game/Leghorn/Black Orpington | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 32 | North Holland Blue | NA | Heavy breed | Netherlands, Europe |
| 33 | Ohiki | Japanese/Onagadori | Bantam | Japan, Asia |
| 34 | Old English Game | NA | Game | United Kingdom, Europe |
| 35 | Orpington | Lincolnshire Buff | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 36 | Pekin | NA | Bantam | China, Asia |
| 37 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 38 | Scots Dumpy | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
| 39 | Scots Grey | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
| 40 | Serama | Ayam Kapan/Japanese | Bantam | Malaysia, Asia |
| 41 | Spanish | NA | Light breed | Spain, Europe |
| 42 | Sulmtaler | Houdan/Cochin/Dorking | Heavy breed | Austria, Europe |
| 43 | Sussex | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 44 | Tomaru | NA | NA | Japan, Asia |
| 45 | Totenko | NA | NA | Japan, Asia |
| 46 | Transylvanian Naked Neck | NA | Heavy breed | Hungary, Europe |
| 47 | Vorwerk | Lakenvelder, Buff Orpington, Buff Sussex, Andalusian | Light breed | Germany, Europe |
| 48 | Welsumer | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
| 49 | Yokohama (Phoenix) | Onagadori | Light breed | Japan, Asia |
DNA Alterations
| # | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
|---|---|---|---|---|
| None |