Trait Details
ID: 867
Main Category: Color
Sub Category 1: Feather
Sub Category 2: Saddle
Value: Various colors
Inherent to Breeds
# | Name | Ancestor | Classification | Origin |
---|---|---|---|---|
1 | Appenzeller Barthuhner | NA | Light breed | Switzerland, Europe |
2 | Araucana | Colloncas/Quetros | Light breed | Chile, South America |
3 | Ardenner | NA | Light breed | Belgium, Europe |
4 | Asil | NA | Game | India, Asia |
5 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
6 | Bassette | NA | Light breed | Belgium, Europe |
7 | Belgian Game | Malay Game | Game | NA, Europe |
8 | Bergische Kraeher | NA | NA | Germany, Europe |
9 | Booted Bantams | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
10 | Brabanter | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
11 | Brahma | Cochin/Langshan | Heavy breed | United States, North America |
12 | Brakel | NA | Light breed | Belgium, Europe |
13 | Breda | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
14 | Campine | NA | Light breed | Belgium, Europe |
15 | Chantecler | NA | Heavy breed | Canada, North America |
16 | Cochin | NA | Heavy breed | Vietnam, Asia |
17 | Dandarawi | NA | Light breed | Egypt, Africa |
18 | Denizli | NA | NA | Turkey, Asia |
19 | Dong Tao | NA | NA | Vietnam, Asia |
20 | Dorking | NA | Heavy breed | Italy, Europe |
21 | Dutch | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
22 | Faverolles | NA | Heavy breed | France, Europe |
23 | Fayoumi | Campine | Light breed | Egypt, Africa |
24 | Friesian | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
25 | Frizzle | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
26 | German Langshan | NA | Heavy breed | Germany, Europe |
27 | Hamburg | NA | Light breed | NA, Europe |
28 | Houdan | NA | Heavy breed | France, Europe |
29 | Indian Game (Cornish) | Asil/Old English Game | Game | United Kingdom, Europe |
30 | Java | NA | Heavy breed | United States, North America |
31 | Kraienkoppe | Malay | Light breed | NA, Europe |
32 | La Fleche | Black Spanish/Crevecoeur | Heavy breed | France, Europe |
33 | Lakenvelder | NA | Light breed | NA, Europe |
34 | Leghorn | NA | Light breed | Italy, Europe |
35 | Lincolnshire Buff | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
36 | Malay | NA | Game | NA, Asia |
37 | Marans | Langshan | Heavy breed | France, Europe |
38 | Marsh Daisy | White Legrhorn/Malay/Black Hamburgh/Old English Game | Light breed | United Kingdom, Europe |
39 | Minorca | NA | Light breed | Spain, Europe |
DNA Alterations
# | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
---|---|---|---|---|
None |