Trait Details
ID: 529
Main Category: Temperament
Sub Category 1: Disease
Value: Long Crower
Inherent to Breeds
# | Name | Ancestor | Classification | Origin |
---|---|---|---|---|
1 | Berat | NA | NA | Albania, Europe |
2 | Bergische Kraeher | NA | NA | Germany, Europe |
3 | Denizli | NA | NA | Turkey, Asia |
4 | Koeyoshi | NA | NA | Japan, Asia |
5 | Kurokashiwa | NA | NA | Japan, Asia |
6 | Tomaru | NA | NA | Japan, Asia |
7 | Totenko | NA | NA | Japan, Asia |
DNA Alterations
# | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
---|---|---|---|---|
None |