Trait Details
ID: 516
Main Category: Color
Sub Category 1: Egg
Value: Dark Brown
Inherent to Breeds
| # | Name | Ancestor | Classification | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
| 2 | Bielefelder | Welsummer/Cuckoo Malines | Heavy breed | Germany, Europe |
| 3 | Langshan | NA | Heavy breed | China, Asia |
| 4 | Marans | Langshan | Heavy breed | France, Europe |
| 5 | Welsumer | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
DNA Alterations
| # | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
|---|---|---|---|---|
| None |