Trait Details
ID: 487
Main Category: Color
Sub Category 1: Egg
Value: Brown
Inherent to Breeds
| # | Name | Ancestor | Classification | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australorp | Orpington | Heavy breed | Australia, Oceania |
| 2 | Brahma | Cochin/Langshan | Heavy breed | United States, North America |
| 3 | Buckeye | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 4 | Chantecler | NA | Heavy breed | Canada, North America |
| 5 | Cochin | NA | Heavy breed | Vietnam, Asia |
| 6 | Delaware | New Hampshire Reds/Barred Rocks | Heavy breed | United States, North America |
| 7 | Dominique | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 8 | Faverolles | NA | Heavy breed | France, Europe |
| 9 | Japanese (Chabo) | NA | Bantam | Japan, Asia |
| 10 | Java | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 11 | Jersey Giant | Java/Langshan/Brahma/Indian (Cornish) gme | Heavy breed | United States, North America |
| 12 | New Hampshire | Rhode Island Red | Heavy breed | United States, North America |
| 13 | Orpington | Lincolnshire Buff | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 14 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 15 | Rhode Island Red | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 16 | Transylvanian Naked Neck | NA | Heavy breed | Hungary, Europe |
| 17 | Wyandotte | NA | Heavy breed | United States, North America |
DNA Alterations
| # | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
|---|---|---|---|---|
| None |