Trait Details
ID: 476
Main Category: Physical Features
Sub Category 1: Behavior
Value: Cold tolerant: Yes
Inherent to Breeds
# | Name | Ancestor | Classification | Origin |
---|---|---|---|---|
1 | Araucana | Colloncas/Quetros | Light breed | Chile, South America |
2 | Australorp | Orpington | Heavy breed | Australia, Oceania |
3 | Bielefelder | Welsummer/Cuckoo Malines | Heavy breed | Germany, Europe |
4 | Brahma | Cochin/Langshan | Heavy breed | United States, North America |
5 | Buckeye | NA | Heavy breed | United States, North America |
6 | Chantecler | NA | Heavy breed | Canada, North America |
7 | Cochin | NA | Heavy breed | Vietnam, Asia |
8 | Dominique | NA | Heavy breed | United States, North America |
9 | Faverolles | NA | Heavy breed | France, Europe |
10 | Jersey Giant | Java/Langshan/Brahma/Indian (Cornish) gme | Heavy breed | United States, North America |
11 | Langshan | NA | Heavy breed | China, Asia |
12 | Minorca | NA | Light breed | Spain, Europe |
13 | New Hampshire | Rhode Island Red | Heavy breed | United States, North America |
14 | Orloff | NA | Heavy breed | Iran, Asia |
15 | Orpington | Lincolnshire Buff | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
16 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
17 | Rhode Island Red | NA | Heavy breed | United States, North America |
18 | Sussex | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
19 | Welsumer | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
20 | Wyandotte | NA | Heavy breed | United States, North America |
DNA Alterations
# | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
---|---|---|---|---|
None |