Trait Details
ID: 473
Main Category: Egg
Sub Category 1: Size
Value: Medium
Inherent to Breeds
# | Name | Ancestor | Classification | Origin |
---|---|---|---|---|
1 | Araucana | Colloncas/Quetros | Light breed | Chile, South America |
2 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
3 | Brakel | NA | Light breed | Belgium, Europe |
4 | Crevecoeur | Poland | Heavy breed | France, Europe |
5 | Lakenvelder | NA | Light breed | NA, Europe |
6 | Spanish | NA | Light breed | Spain, Europe |
DNA Alterations
# | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
---|---|---|---|---|
None |