Trait Details
ID: 413
Main Category: Color
Sub Category 1: Leg
Value: Yellow
Inherent to Breeds
| # | Name | Ancestor | Classification | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancona | Leghorn | Light breed | Italy, Europe |
| 2 | Asil | NA | Game | India, Asia |
| 3 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
| 4 | Bielefelder | Welsummer/Cuckoo Malines | Heavy breed | Germany, Europe |
| 5 | Brahma | Cochin/Langshan | Heavy breed | United States, North America |
| 6 | Buckeye | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 7 | Chantecler | NA | Heavy breed | Canada, North America |
| 8 | Cochin | NA | Heavy breed | Vietnam, Asia |
| 9 | Delaware | New Hampshire Reds/Barred Rocks | Heavy breed | United States, North America |
| 10 | Frizzle | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
| 11 | Indian Game (Cornish) | Asil/Old English Game | Game | United Kingdom, Europe |
| 12 | Japanese (Chabo) | NA | Bantam | Japan, Asia |
| 13 | Ko-Shamo | NA | Game | Japan, Asia |
| 14 | Leghorn | NA | Light breed | Italy, Europe |
| 15 | Malay | NA | Game | NA, Asia |
| 16 | New Hampshire | Rhode Island Red | Heavy breed | United States, North America |
| 17 | Pekin | NA | Bantam | China, Asia |
| 18 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 19 | Rhode Island Red | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 20 | Serama | Ayam Kapan/Japanese | Bantam | Malaysia, Asia |
| 21 | Wyandotte | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 22 | Yamato Gunkei | NA | NA | Japan, Asia |
| 23 | Yokohama Red-saddled White | NA | Light breed | Germany, Europe |
DNA Alterations
| # | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
|---|---|---|---|---|
| None |