Trait Details
ID: 411
Main Category: Egg
Sub Category 1: Size
Value: Large
Inherent to Breeds
| # | Name | Ancestor | Classification | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancona | Leghorn | Light breed | Italy, Europe |
| 2 | Andalusian | Minorca/Spanish | Light breed | Spain, Europe |
| 3 | Appenzeller Barthuhner | NA | Light breed | Switzerland, Europe |
| 4 | Bassette | NA | Light breed | Belgium, Europe |
| 5 | Delaware | New Hampshire Reds/Barred Rocks | Heavy breed | United States, North America |
| 6 | Houdan | NA | Heavy breed | France, Europe |
| 7 | Java | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 8 | Minorca | NA | Light breed | Spain, Europe |
| 9 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 10 | Poland | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
| 11 | Rhode Island Red | NA | Heavy breed | United States, North America |
| 12 | Transylvanian Naked Neck | NA | Heavy breed | Hungary, Europe |
DNA Alterations
| # | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
|---|---|---|---|---|
| None |