Trait Details
ID: 408
Main Category: Temperament
Sub Category 1: Behavior
Value: Docile
Inherent to Breeds
# | Name | Ancestor | Classification | Origin |
---|---|---|---|---|
1 | Ancona | Leghorn | Light breed | Italy, Europe |
2 | Australorp | Orpington | Heavy breed | Australia, Oceania |
3 | Barbu du Grubbe | Barbu d'Andvers | Bantam | Belgium, Europe |
4 | Barnvelder | Brahmna/Cochin/Langshan | Heavy breed | Netherlands, Europe |
5 | Bielefelder | Welsummer/Cuckoo Malines | Heavy breed | Germany, Europe |
6 | Brahma | Cochin/Langshan | Heavy breed | United States, North America |
7 | Breda | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
8 | Cochin | NA | Heavy breed | Vietnam, Asia |
9 | Crevecoeur | Poland | Heavy breed | France, Europe |
10 | Delaware | New Hampshire Reds/Barred Rocks | Heavy breed | United States, North America |
11 | Dorking | NA | Heavy breed | Italy, Europe |
12 | Dutch | NA | Bantam | Netherlands, Europe |
13 | Frizzle | NA | Heavy breed | United Kingdom, Europe |
14 | Indian Game (Cornish) | Asil/Old English Game | Game | United Kingdom, Europe |
15 | Japanese (Chabo) | NA | Bantam | Japan, Asia |
16 | Jersey Giant | Java/Langshan/Brahma/Indian (Cornish) gme | Heavy breed | United States, North America |
17 | Kurokashiwa | NA | NA | Japan, Asia |
18 | Langshan | NA | Heavy breed | China, Asia |
19 | Marans | Langshan | Heavy breed | France, Europe |
20 | New Hampshire | Rhode Island Red | Heavy breed | United States, North America |
21 | OEG Bantam | Old English Game | Bantam | United Kingdom, Europe |
22 | Ohiki | Japanese/Onagadori | Bantam | Japan, Asia |
23 | Pekin | NA | Bantam | China, Asia |
24 | Plymouth Rock | NA | Heavy breed | United States, North America |
25 | Scots Dumpy | NA | Light breed | United Kingdom, Europe |
26 | Serama | Ayam Kapan/Japanese | Bantam | Malaysia, Asia |
27 | Silkie | NA | Light breed | China, Asia |
28 | Sulmtaler | Houdan/Cochin/Dorking | Heavy breed | Austria, Europe |
29 | Sultan | NA | Light breed | Turkey, Asia |
30 | Tomaru | NA | NA | Japan, Asia |
31 | Welsumer | NA | Light breed | Netherlands, Europe |
32 | Yokohama (Phoenix) | Onagadori | Light breed | Japan, Asia |
33 | Yokohama Red-saddled White | NA | Light breed | Germany, Europe |
34 | Cubalaya | NA | NA | Cuba, North America |
DNA Alterations
# | Gene | DNA Alteration | Breeds | Reference |
---|---|---|---|---|
None |